Dom
>
Products
>
Cichy generator diesla
>
15KW Zapasowa otwarta rama Chłodzenie powietrzem Cichy rozruch elektryczny Generator Diesla
Pojedynczy-Cylinder 15KWGenerator Diesla
PRZEWAGA:
1. Lepsza ochrona przed zwarciem, bezpieczna, niezawodna i bardziej skuteczna.
2. Humanizowana koncepcja projektu, zintegrowana obsługa panelu, przejrzysta i łatwa w obsłudze.
DODAJ: jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami.
| Rodzaj jednostki | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
| Generator | Prędkość znamionowa | 16KW | 20KW | 30KW |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
| Prędkość fazy | 1 faza 2 linie /3 fazy 4 linie | 1 faza 2 linie /3 fazy 4 linie | Trójfazowy czteroprzewodowy | |
| Sposób ekscytacji | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | |
| Klasa izolacji | H | H | H | |
| Stopień ochrony | IP23 | IP23 | IP23 | |
| silnik | Model | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
| Moc na jedną godzinę | 17,5 kW | 23KW | 30KW | |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr/min | 1500 obr/min | 1500 obr/min | |
| Rozpocznij drogę | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | |
| W formie | Prosta linia, prosty spray | Prosta linia, prosty spray | Prosta linia, prosty spray | |
| Wlot powietrza | Naturalnie wolnossące | Naturalnie wolnossące | Naturalnie wolnossące | |
| uderzenie | 4 | 4 | 4 | |
| Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | |
| Średnica cylindra, skok | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
| Żużel | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
| Zatrzymaj kierunek | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
| Wał korbowy do | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
| Marka oleju | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Wskaźnik zużycia paliwa | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | |
| Wskaźnik zużycia oleju | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | |
Agregaty prądotwórcze |
Moc znamionowa | 15KW | 18KW | 28kW |
| Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Maksymalny prąd | 69,5 A/każda faza 23,2 A | A / 87 A 29,0 na fazę | 43,5 na fazę | |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
| Sposób chłodzenia | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | |
| Pojemność baku | 65L | 65L | 65L | |
| Hałas | 72Dba/7m² | 72Dba/7m² | 72Dba/7m² | |
| Waga | 465 kg | 500 kg | 560 KG | |
| Całkowite wymiary | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie