Wszystkie produkty
-
Przenośny generator benzyny
-
Generator Diesla z otwartą ramą
-
Elektryczna myjka wysokociśnieniowa
-
Generator falownika o niskim poziomie hałasu
-
Cichy generator diesla
-
Inwerterowy generator benzyny
-
4-suwowy silnik benzynowy
-
Chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny
-
Maszyna do spawania generatora
-
Pompa wodna benzyny
-
Cichy generator benzyny
-
Generator benzyny prądu stałego
-
Elektrownie przenośne
-
JURIJ MESCHERYAKOWŚwietny sprzedawca! Zawsze w kontakcie, odpowiada na pytania, rozwiązuje problemy! Współpraca z takim sprzedawcą to przyjemność! Jakość towarów jest również dobra!
-
Michał BujDoskonała obsługa i komunikacja. Dzięki
-
Tommy SkokBardzo zadowolony
Osoba kontaktowa :
Dong
Numer telefonu :
+86 13594558631
WhatsApp :
+8613594558631
Mobilna przyczepa 1-fazowa 2-przewodowa wysokowydajna 16kw Generator Diesla
Miejsce pochodzenia | Chiny Chongqing |
---|---|
Nazwa handlowa | Kena, Huanneng Power |
Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
Numer modelu | BL-15GF |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | $3423.07-$3499.99 set |
Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonowe dla każdego zestawu |
Czas dostawy | 5-7 dni roboczych dla pozycji magazynowych |
Zasady płatności | T/T, L/C, karta kredytowa, PayPal, Western Union, przelew online, MoneyGram lub zgodnie z twoimi żąd |
Możliwość Supply | 20000 zestawów miesięcznie |
Szczegóły Produktu
Metoda wzbudzenia | Automatyczna regulacja napięcia AVR | Częstotliwość znamionowa | 50Hz |
---|---|---|---|
Moc znamionowa | 16000W | Prędkość znamionowa | 1500 obr/min |
Napięcie znamionowe | 230V/400V | FAZA | 1-fazowa 2-przewodowa/3-fazowa 4-przewodowa |
Klasa ochrony | IP23 | Funkcja | Środowiskowy |
Funkcja2 | ultra luksus | ||
High Light | Mobile Trailer 16kw generator diesla,1-fazowy 2-przewodowy generator diesla 16kw,mobilny generator wysokoprężny o wysokiej wydajności |
opis produktu
Oceniono 16000w środowiskowa przyczepa mobilna Big luxruy Silent Diesel Generator
16KW Cichy generator diesla
PRZEWAGA:
1. Długotrwała współpraca z dostawcami
2. Świadome i odpowiedzialne korzystanie z zasobów inwestorów
3. Możemy utrzymać nasz długoterminowy sukces tylko poprzez utrzymanie stabilności rynku i aktywne reagowanie na rynkowe trudności gospodarcze.
DODAJ: jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami.
SZCZEGÓŁY
Rodzaj jednostki | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
Generator | Prędkość znamionowa | 16KW | 20KW | 30KW |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
Prędkość fazy | 1 faza 2 linie /3 fazy 4 linie | 1 faza 2 linie /3 fazy 4 linie | Trójfazowy czteroprzewodowy | |
Sposób ekscytacji | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | |
Klasa izolacji | H | H | H | |
Stopień ochrony | IP23 | IP23 | IP23 | |
silnik | Model | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
Moc na jedną godzinę | 17,5 kW | 23KW | 30KW | |
Prędkość znamionowa | 1500 obr/min | 1500 obr/min | 1500 obr/min | |
Rozpocznij drogę | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | |
W formie | Prosta linia, prosty spray | Prosta linia, prosty spray | Prosta linia, prosty spray | |
Wlot powietrza | Naturalnie wolnossące | Naturalnie wolnossące | Naturalnie wolnossące | |
uderzenie | 4 | 4 | 4 | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | |
Średnica cylindra, skok | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
Żużel | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
Zatrzymaj kierunek | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
Wał korbowy do | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
Marka oleju | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Wskaźnik zużycia paliwa | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | |
Wskaźnik zużycia oleju | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | |
Agregaty prądotwórcze |
Moc znamionowa | 15KW | 18KW | 28kW |
Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
Maksymalny prąd | 69,5 A/każda faza 23,2 A | A / 87 A 29,0 na fazę | 43,5 na fazę | |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
Sposób chłodzenia | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | |
Pojemność baku | 65L | 65L | 65L | |
Hałas | 72Dba/7m² | 72Dba/7m² | 72Dba/7m² | |
Waga | 465 kg | 500 kg | 560 KG | |
Całkowite wymiary | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |
Polecane produkty