Równoważna moc 5KW Cichy niski / prawie bez hałasu Generator Diesla
Równa moc 5KW Generator Diesla
PRZEWAGA:
1. Długoterminowe partnerstwo z dostawcami.
2. Ekonomiczny i wydajny dzięki precyzyjnej kontroli zapłonu, inteligentnej regulacji prędkości w zależności od obciążenia i większej niż oszczędność paliwa.
3. Lepsza ochrona przed zwarciem, bezpieczna, niezawodna i bardziej skuteczna.
DODAJ: jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami.
| Rodzaj jednostki | BL6500CJ | BL7500CJ | BL10000CJ | |
| Generator | Prędkość znamionowa | 5KW | 6KW | 7KW |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V | |
| Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
| Prędkość fazy | 1/3 fazy | 1/3 fazy | 1/3 fazy | |
| Sposób ekscytacji | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | |
| Klasa izolacji | F | F | F | |
| Stopień ochrony | IP23 | IP23 | IP23 | |
| silnik | Model | 186F | 188F | 192F |
| Moc na jedną godzinę | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Prędkość znamionowa | 1500 obr/min | 1500 obr/min | 1500 obr/min | |
| Rozpocznij drogę | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | Silnik elektryczny DC12V uruchamia się | |
| W formie | Prosta linia, prosty spray | Prosta linia, prosty spray | Prosta linia, prosty spray | |
| Wlot powietrza | Naturalnie wolnossące | Naturalnie wolnossące | Naturalnie wolnossące | |
| uderzenie | 4 | 4 | 4 | |
| Liczba cylindrów | 1 | 1 | 1 | |
| Średnica cylindra, skok | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
| Żużel | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
| Zatrzymaj kierunek | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
| Wał korbowy do | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
| Marka oleju | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
| Wskaźnik zużycia paliwa | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | |
| Wskaźnik zużycia oleju | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | |
| Agregaty prądotwórcze | Moc znamionowa | 5KW | 6KW | 7kW |
| Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400V | |
| Maksymalny prąd | brak danych | brak danych | brak danych | |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
| Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
| Sposób chłodzenia | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | |
| Pojemność baku | 1,3 litra | 1,5 litra | 1,5 litra | |
| Hałas | 72Dba/7m² | 72Dba/7m² | 72Dba/7m² | |
| Waga | 158kg | 160 kg | 165 kg | |
| Całkowite wymiary | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | 1050x610x800mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie