-
Przenośny generator benzyny
-
Generator Diesla z otwartą ramą
-
Elektryczna myjka wysokociśnieniowa
-
Generator falownika o niskim poziomie hałasu
-
Cichy generator diesla
-
Inwerterowy generator benzyny
-
4-suwowy silnik benzynowy
-
Chłodzony powietrzem silnik wysokoprężny
-
Maszyna do spawania generatora
-
Pompa wodna benzyny
-
Cichy generator benzyny
-
Generator benzyny prądu stałego
-
Elektrownie przenośne
-
JURIJ MESCHERYAKOWŚwietny sprzedawca! Zawsze w kontakcie, odpowiada na pytania, rozwiązuje problemy! Współpraca z takim sprzedawcą to przyjemność! Jakość towarów jest również dobra!
-
Michał BujDoskonała obsługa i komunikacja. Dzięki
-
Tommy SkokBardzo zadowolony
Przenośny generator 3-fazowy 15 Kw 1500r / min
Miejsce pochodzenia | Chiny Chongqing |
---|---|
Nazwa handlowa | Kena, Huanneng Power |
Orzecznictwo | CE, ISO9001 |
Numer modelu | YD15000CS |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | $3230.76-.$3238.18 set |
Szczegóły pakowania | Opakowanie kartonowe dla każdego zestawu |
Czas dostawy | 5-7 dni roboczych dla pozycji magazynowych |
Zasady płatności | T/T, L/C, karta kredytowa, PayPal, Western Union, przelew online, MoneyGram lub zgodnie z twoimi żąd |
Możliwość Supply | 20000 zestawów miesięcznie |
Gwarancja | 365 dni | Silnik | Chiński topowy silnik |
---|---|---|---|
Faza | Trójfazowe | Funkcja | Gotowość |
Cecha 2 | zapasowy | Cecha 3 | kopia zapasowa |
High Light | ODM OEM 15 kw 3-fazowy generator,15 kw 3-fazowy generator 1500r/min,przenośny generator diesla ODM OEM 15kw |
ODM OEM Standby 15KW Trójfazowy jednocylindrowy cichy generator diesla
Trójfazowe15 kWGenerator Diesla
PRZEWAGA:
1. Trwalszy, stabilny, niezawodny, mocny i mocny silnik V-twin klasy komercyjnej, charakteryzujący się mniejszymi wibracjami i emisjami.
2. Ekonomiczny i wydajny z precyzyjną kontrolą zapłonu, inteligentną regulacją prędkości w zależności od obciążenia i nie tylko oszczędnością paliwa.
DODAĆ: jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami.
Typ jednostki | BL-15GF | BL-20GF | BL-30GF | |
Generator | Prędkość znamionowa | 16 kW | 20KW | 30KW |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400 V | |
Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
Prędkość fazowa | 1 faza 2 linie/3 fazy 4 linie | 1 faza 2 linie/3 fazy 4 linie | Trójfazowy czteroprzewodowy | |
Sposób wzbudzenia | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | Bezszczotkowy samobieżny magnetyczny | |
Klasa izolacji | H | H | H | |
Stopień ochrony | IP23 | IP23 | IP23 | |
silnik | Model | Weichai WP2.1 D18E2 | Weichai WP2.1 D25E200 | Weichai WP2.1 D33E200 |
Moc na godzinę | 17,5 KW | 23 kW | 30KW | |
Prędkość znamionowa | 1500r/min | 1500r/min | 1500r/min | |
Rozpocznij drogę | Uruchamia się silnik elektryczny DC12V | Uruchamia się silnik elektryczny DC12V | Uruchamia się silnik elektryczny DC12V | |
W formie | Prosta linia, prosty strumień | Prosta linia, prosty strumień | Prosta linia, prosty strumień | |
Wlot powietrza | Naturalnie zasysane | Naturalnie zasysane | Naturalnie zasysane | |
udar | 4 | 4 | 4 | |
Liczba cylindrów | 4 | 4 | 4 | |
Średnica cylindra, skok | 80/90mm | 80/90mm | 100/115mm | |
Żużel | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
Zatrzymaj kierunek | mechaniczny | mechaniczny | mechaniczny | |
Wał korbowy do | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | przeciwnie do ruchu wskazówek zegara | |
Marka oleju | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | CD15/40GB11122 | |
Wskaźnik zużycia paliwa | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | 200 g/kw lub mniej.H | |
Wskaźnik zużycia oleju | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | 1,5 g/kw lub mniej.H | |
Zespoły prądotwórcze |
Moc znamionowa | 15 kW | 18KW | 28kw |
Napięcie znamionowe | 230V/400V | 230V/400V | 400 V | |
Maksymalny prąd | 69,5 A/każda faza 23,2 A | A / 87 A 29,0 na fazę | 43,5 na fazę | |
Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Współczynnik mocy | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 0,8 | |
Sposób chłodzenia | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | Zamknięty wentylator chłodzony wodą | |
Pojemność baku | 65L | 65L | 65L | |
Hałas | 72 dBa/7m | 72 dBa/7m | 72 dBa/7m | |
Waga | 465 KG | 500 KG | 560 KG | |
Całkowite wymiary | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm | 1500x870x1200mm |