Dom
>
Products
>
Cichy generator benzyny
>
6KW Jeden cylinder 3-fazowy z otwartą ramą Ręczny / elektryczny generator benzyny
Trzy fazy 6KWGenerator benzyny
PRZEWAGA:
1. Skoncentruj się na jakości, obsłudze i niezawodności oraz słuchaj klientów
2. Połączenie nowoczesnej technologii, jakości i estetyki
3. Ciągle poprawiaj produktywność i przeglądaj istniejące przepływy pracy
DODAJ: jeśli chcesz poznać więcej szczegółów, skontaktuj się z nami.
| Typ jednostki | YD6600E | YD7600E | YD10000E |
| Metoda wzbudzenia | AVR | AVR | AVR |
| maksymalna moc wyjściowa | 6,0 kW | 7,0 kW | 8,5 kW |
| Znamionowa moc wyjściowa | 5.0KW | 6,5 kW | 8,0 kW |
| Napięcie znamionowe | 230/400V | 230/400V | 230/400V |
| Maksymalny prąd | 26,0 A | 30,4 A | 37,0 A |
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Faza | jednofazowy/trójfazowy | jednofazowy/trójfazowy | jednofazowy/trójfazowy |
| współczynnik mocy cose | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 | 1,0/0,8 |
| Klasa izolacji | F | F | F |
| Model przewodnika | 190F | 190F | 190F |
| Otwór X Skok | 90x66mm | 90x66mm | 90x66mm |
| Przemieszczenie | 420cc | 420cc | 420cc |
| wskaźnik zużycia paliwa | W374g/kW.h | W374g/kW.h | W374g/kW.h |
| metoda zapłonu | tranzystor elektroniczny zapłon | tranzystor elektroniczny zapłon | tranzystor elektroniczny zapłon |
| typ silnika | Jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, górny zawór | Jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, górny zawór | Jednocylindrowy, czterosuwowy, wymuszone chłodzenie powietrzem, górny zawór |
| typ paliwa | 90 # lub więcej benzyny | 90 # lub więcej benzyny | 90 # lub więcej benzyny |
| ilość oleju | 1,1 litra | 1,1 litra | 1,1 litra |
| Rozpocznij metodę | Start ręczny/rozruch elektryczny | Start ręczny/rozruch elektryczny | Start ręczny/rozruch elektryczny |
| pojemność paliwa | 20L | 20L | 20L |
| alarm oleju | Posiadać | Posiadać | Posiadać |
| wskaźnik paliwa | Posiadać | Posiadać | Posiadać |
| panel sterowania | inny | inny | inny |
| Przystawka do kółka | Standard | Standard | Standard |
| hałas | 68Dba/7m² | 68Dba/7m² | 68Dba/7m² |
| Ciągły czas pracy | 8h | 8h | 8h |
| Rozmiar jednostki | 1050x590x800mm | 1050x590x800mm | 1050x590x800mm |
| waga | 145 kg | 148 kg | 156 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie