Dom
>
Products
>
Inwerterowy generator benzyny
>
Moc znamionowa 3kW 210cc 170F Moc znamionowa 3KW Falownik Generator benzynowy
210cc 170F Moc znamionowa 3KW Generator benzynowy z falownikiem
Cechy:
1. Mocna, stabilna, trwała, bezpieczna moc.
2. Zacznij łatwo i szybko, stabilna praca, małe wibracje.
3. Zaawansowana konstrukcja komory spalania zapewnia doskonałą oszczędność paliwa i stałą moc.
4. Wytrzymała obudowa, oryginalna konstrukcja odporna na wstrząsy, praca w niskich temperaturach, przedłuża żywotność generatora.
Zalety:
1. podwójne napięcie przy tej samej mocy.
Cena 1 szt. i funkcje 2 szt.
3. Maszyna o podwójnym przeznaczeniu, oszczędność i oszczędność pracy.
4. niezawodna i trwała jakość.
Przetłumaczone za pomocą www.DeepL.com/Translator (darmowa wersja)
Parametry techniczne:
| Model nr. | KN1200 | KN2500 | KN2800 | KN3000 | KN3500 | |
| Silnik | Model | HN156FB | HN68FB | HN168FB | HN170F | HN170F |
| Typ | Jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem | |||||
| Średnica x skok | 56x40mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | 70x55mm | |
| Przemieszczenie | 98cm³ | 212 cm³ | 212 cm³ | 212 cm³ | 212 cm³ | |
| Maksymalna moc wyjściowa | 3,5/3600 KM/obr./min | 7,0/3600 KM/obr./min | 7,0/3600 KM/obr./min | 7,0/3600 KM/obr./min | 7,0/3600 KM/obr./min | |
| Sytem zapłonu | TCL | |||||
| System startowy | Odrzut/Elektryczny | |||||
| Pojemność baku | 8 litrów | 15 litrów | 15 litrów | 15 litrów | 15 litrów | |
| Ciągły czas pracy | 11 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | 10 godzin | |
| Pojemność oleju | 0,35 litra | 0,6 litra | 0,6 litra | 0,6 litra | 0,6 litra | |
| Generator | Napięcie znamionowe | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V | 110/220 V |
| Częstotliwość znamionowa | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 60/50 Hz | 60/50 Hz | |
| Znamionowa moc wyjściowa | 1000 W | 2000 W | 2300 W | 2500 W | 2800 W | |
| Maksymalna moc wyjściowa | 1100 W | 2200 W | 2500 W | 2800 W | 3000 W | |
| Uszczelka | północny zachód | 30 kg | 39kg | 41 kg | 42kg | 44kg |
| GW | 31 kg | 40 kg | 42kg | 43 kg | 45 kg | |
| Wielkość kartonu | 50x39x43cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | 61x45x47cm | |
| Ładowanie kontenera | 20' | 330szt | 240szt | 240szt | 240szt | 240szt |
| 40'HQ | 852 szt | 490szt | 490szt | 490szt | 490szt | |
Zdjęcia produktów:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Skontaktuj się z nami w dowolnym momencie